Dati sui pagamenti
Art.4-bis c.2 d.lgs 33/2013
Dati sui pagamenti
Titolo | Periodo di pubblicazione | Ultimo aggiornamento | Azioni |
---|---|---|---|
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2024 | Da 16/10/2024 a 01/01/2030 | 16/10/2024 11:11 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2024 | Da 09/07/2024 a 01/01/2030 | 09/07/2024 14:28 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2024 | Da 10/04/2024 a 01/01/2030 | 10/04/2024 11:38 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento OTTOBRE - DICEMBRE 2023 | Da 30/01/2024 a 01/01/2030 | 30/01/2024 11:34 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2023 | Da 23/10/2023 a 01/01/2029 | 23/10/2023 10:20 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2023 | Da 20/07/2023 a 01/01/2029 | 20/07/2023 17:51 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2023 | Da 04/05/2023 a 01/01/2029 | 04/05/2023 15:01 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento OTTOBRE - DICEMBRE 2022 | Da 10/01/2023 a 01/01/2029 | 10/01/2023 11:45 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2022 | Da 09/01/2023 a 01/01/2029 | 09/01/2023 11:54 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2022 | Da 09/01/2023 a 01/01/2029 | 09/01/2023 11:52 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2022 | Da 03/05/2022 a 01/01/2028 | 03/05/2022 08:47 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento OTTOBRE - DICEMBRE 2021 | Da 02/02/2022 a 01/01/2028 | 02/02/2022 17:31 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2021 | Da 28/10/2021 a 01/01/2027 | 28/10/2021 15:00 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2021 | Da 20/07/2021 a 01/01/2027 | 20/07/2021 10:34 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2021 | Da 20/05/2021 a 01/01/2027 | 20/05/2021 09:27 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento OTTOBRE - DICEMBRE 2020 | Da 26/02/2021 a 01/01/2027 | 02/03/2021 10:21 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2020 | Da 30/10/2020 a 01/01/2026 | 10/11/2020 13:33 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2020 | Da 20/07/2020 a 01/01/2026 | 12/08/2020 10:06 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2020 | Da 22/04/2020 a 01/01/2026 | 22/04/2020 09:39 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento OTTOBRE - DICEMBRE 2019 | Da 13/01/2020 a 01/01/2026 | 13/01/2020 11:57 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento LUGLIO - SETTEMBRE 2019 | Da 21/10/2019 a 01/01/2025 | 21/10/2019 11:26 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento APRILE - GIUGNO 2019 | Da 31/07/2019 a 01/01/2025 | 19/08/2019 11:21 | Allegato |
Elenco Mandati di Pagamento GENNAIO - MARZO 2019 | Da 29/04/2019 a 01/01/2025 | 29/04/2019 18:02 | Allegato |
Elenco mandati di pagamenti OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | Da 21/01/2019 a 01/01/2025 | 29/01/2019 13:17 | Allegato |
Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Dati sui pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici
- Elenco debiti scaduti
- Piano dei pagamenti
- Elenco debiti comunicati ai creditori
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti