Codice Identificativo di Gara (CIG): Z762699ED2
Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 07/01/2019
Procedura di scelta: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Proponente
Ragione sociale: ASP Delia Repetto
Codice fiscale: 80005470366
Partita IVA: 02558870362
Indirizzo: Via Circondaria Nord 39 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Partecipanti
Azienda | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
---|---|---|---|
ASFALTI TOTARO SRL | 01894130697 | Fornitore singolo | |
BABA SERVICE SRL | 02207791209 | Fornitore singolo | |
CM FERRAMENTA SAS DI PECORARI LUCA E C. | 00741070353 | Fornitore singolo | |
CAPONIO SNC DI CAPONIO VITO CARLO E FIGLI | 03746340722 | Fornitore singolo | |
CECILIA UMBERTO | 00620700609 | Fornitore singolo | |
CEM CARPENTERIE SRL | 01571370442 | Fornitore singolo | |
CERQUITELLI 1980 SRL | 01365510559 | Fornitore singolo | |
CICCHETTA IDROTERMOTECNICA | 05799571004 | Fornitore singolo | |
COLVER DI FEDERICO CECOTTI E C. SAS | 01360980302 | Fornitore singolo | |
CONSOLI E DUCA SRL | 03917091005 | Fornitore singolo | |
CRUZ DI CARNEVALI ANGELO E CO. SNC | 03809891009 | Fornitore singolo | |
DITTA FONTANA ANTONELLA | 02593070812 | Fornitore singolo | |
EDILCOMM SRL | 01583490220 | Fornitore singolo | |
EDILIZIA CALZONI SRL | 02310400540 | Fornitore singolo | |
ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO | 03337750404 | Fornitore singolo | |
ENERGY SISTEM SRLS | 05287170657 | Fornitore singolo | |
EURO AGRICOLA | 00591710843 | Fornitore singolo | |
FAIRGRU | 02262180165 | Fornitore singolo | |
FAVARO MARIO E C. SNC | 06227640015 | Fornitore singolo | |
FERRAMENTA E COLORI PARENTE SRLS | 03894910615 | Fornitore singolo | |
FERRAMENTA ASCIANESE SRL | 01423890522 | Fornitore singolo | |
GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | Fornitore singolo | |
GALASSO SRL | 01165480110 | Fornitore singolo | |
GV SERVICE SRL | 02965180736 | Fornitore singolo | |
IL PENNINO DI FRANZ E WALTER BRUNK SRL | 03276710799 | Fornitore singolo | |
IMPIANTI SRL | 01724820699 | Fornitore singolo | |
ITALSAI DI ITALO PACIONE | 12372141007 | Fornitore singolo | |
LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARCO E C. | 03939510651 | Fornitore singolo | |
LAMPI SRL | 01973080276 | Fornitore singolo | |
LEVAGGI FRANCESCO E GIORGIO SNC OFFICINA COSTRUZIONI MECCANICHE | 00167880996 | Fornitore singolo | |
MPF DI PIERFRANCA MOTTA | 03419000967 | Fornitore singolo | |
MABITECH SRL | 04742230289 | Fornitore singolo | |
MATTONELLI GIAMPAOLO | 00559990544 | Fornitore singolo | |
MILICI NICOLA | 01856480841 | Fornitore singolo | |
ODOARDI EDILIZIA DI ODOARDI ENRICO | 02028110688 | Fornitore singolo | |
PAVONE ROSSELLA | 00192350700 | Fornitore singolo | |
PD COSTRUZIONE DI PELLICONE DEMETRIO | 02492820804 | Fornitore singolo | |
PETROCCHI ANGELO | 11724421000 | Fornitore singolo | |
POLIMPIANTI | 00375050127 | Fornitore singolo | |
PRECOMPRESSI GHERARDI DI CAVALLIERI MANUEL E DANIEL SNC | 00269460366 | Fornitore singolo | |
PRONTO UFFICIO | 02108690419 | Fornitore singolo | |
RIGA DOMENICO | 06537350636 | Fornitore singolo | |
ROSANCOS SNC | 01574610596 | Fornitore singolo | |
RUGNA FRANCO ANTONIO SRL | 03036550782 | Fornitore singolo | |
T & T SRL | 01008060673 | Fornitore singolo | |
TIS SERVICE SPA | 01521580165 | Fornitore singolo | |
TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA SAS DI SCANU CRISTINA & C. | 01999460908 | Fornitore singolo | |
TUTTOMUSICA SRL | 02111800302 | Fornitore singolo | |
BI.ESSE SPA | 01786630044 | Fornitore singolo | |
EDIL OMNIA SAS | 05671670015 | Fornitore singolo |
Aggiudicatari
Nessun aggiudicatario
Dettagli sui dati pubblicati
Inizio pubblicazione: 07/01/2019
Fine pubblicazione: 01/01/2027
Ultimo aggiornamento: 25/08/2021 16:03