Codice Identificativo di Gara (CIG): 77602855C4
Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 14/01/2019
Procedura di scelta: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Proponente
Ragione sociale: ASP Delia Repetto
Codice fiscale: 80005470366
Partita IVA: 02558870362
Indirizzo: Via Circondaria Nord 39 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Partecipanti
Azienda | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
---|---|---|---|
PROGETTA SRL UNIPERSONALE | 04648820878 | Fornitore singolo | |
ACQUAELLE | 02344850736 | Fornitore singolo | |
AGB MEDICA SRL | 03406300834 | Fornitore singolo | |
ANGIO MEDICA | 04380540825 | Fornitore singolo | |
ARKETIPO SRL | 03527960797 | Fornitore singolo | |
ARMETTA ANTONINO | 05697370483 | Fornitore singolo | |
BEST MEDICAL ITALY SRL | 07396400967 | Fornitore singolo | |
BIOCLASS SRL | 01739430476 | Fornitore singolo | |
BIOMATRIX | 01378350191 | Fornitore singolo | |
BIOMED 3 SRL A SOCIO UNICO | 04381680729 | Fornitore singolo | |
BLV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 08726020962 | Fornitore singolo | |
CAMPANIA CO.SE.FO. | 07635861219 | Fornitore singolo | |
CARRADORI SRL | 01105300477 | Fornitore singolo | |
CITYPLAYFR GROUP SRL UNIPERSONALE | 06773671216 | Fornitore singolo | |
DUNE SRL | 03624560482 | Fornitore singolo | |
ECOSISTEMI SERVICE SNC DI FOLLARI A. E C. | 04448510828 | Fornitore singolo | |
ELLEDI SERVICE | 03270220712 | Fornitore singolo | |
ELMED SERVICE SRL | 04763721216 | Fornitore singolo | |
FIDARREDO SRL | 02203790783 | Fornitore singolo | |
FLEX OFFICE | 06854871214 | Fornitore singolo | |
FOGAL SRL | 00292830460 | Fornitore singolo | |
FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO | 02687060786 | Fornitore singolo | |
FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA | 01353060591 | Fornitore singolo | |
GARDENING SRL | 00455430108 | Fornitore singolo | |
GGI IMPIANTI SRL | 03364430169 | Fornitore singolo | |
GIELLE SERVICE SRL | 03939130872 | Fornitore singolo | |
GLB HOSPITAL SRL | 05751990481 | Fornitore singolo | |
IGM SRL | 04553030638 | Fornitore singolo | |
IMA FLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO | 01947020283 | Fornitore singolo | |
LOITECH SRL | 14724701009 | Fornitore singolo | |
MAROVAN | 04005461217 | Fornitore singolo | |
MEDIC'S BIOMEDICA SRL | 02062730755 | Fornitore singolo | |
MEDIFOR VENETA | 01641290265 | Fornitore singolo | |
MEDILINE SNC DI COMOTTO FEDERICA & C. | 11268020010 | Fornitore singolo | |
MEDISAN SRL | 01930840796 | Fornitore singolo | |
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL | 01078930094 | Fornitore singolo | |
OLISERVICE SAS | 01924160714 | Fornitore singolo | |
OMNIA SNC DI DEMARCO NICOLA | 00703490771 | Fornitore singolo | |
PF MEDICAL DI PURRONE GIUSEPPE | 02369390808 | Fornitore singolo | |
PHARMA HYGIENE DI SACCHI ROBERTO | 00674090071 | Fornitore singolo | |
SALVATORE FOTI SRL | 02838250831 | Fornitore singolo | |
SANISYSTEM SRL | 03518770171 | Fornitore singolo | |
SANITAS SRL | 00129140091 | Fornitore singolo | |
SEAGULL MEDICA | 00696670215 | Fornitore singolo | |
SO.ME SRL | 01967790641 | Fornitore singolo | |
SURGICAL DEVICES | 02324940309 | Fornitore singolo | |
TECNOMED SAS DI DOMENICO CUZZUCOLI E C. | 01090100809 | Fornitore singolo | |
UMBRA | 01713610549 | Fornitore singolo | |
ZETA SRL | 06669401215 | Fornitore singolo |
Aggiudicatari
Nessun aggiudicatario
Dettagli sui dati pubblicati
Inizio pubblicazione: 14/01/2019
Fine pubblicazione: 01/01/2027
Ultimo aggiornamento: 25/08/2021 15:23